日期:2013-11-06 16:07:23 來(lái)源:本站整理
歷年國(guó)考筆試分?jǐn)?shù)線匯總
年份 | 類別 | 分?jǐn)?shù)線/行測(cè) |
2013年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 | |
市(地)級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級(jí)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/50分 | |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級(jí)以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 80/45分 | |
大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員定向招錄職位報(bào)考省級(jí)以上 | 90/50分 | |
大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員定向招錄職位報(bào)考地市級(jí)以下 | 85/45分 | |
縣(區(qū))級(jí)及以下直屬機(jī)構(gòu)職位的大學(xué)生“村官”、“三支一扶”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 80/45分 | |
非通用語(yǔ)職位 | 90/50分 | |
特殊專業(yè)職位 | 85/45分 | |
2012年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 105/55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 100/55分 | |
市(地)級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | |
縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/45分 | |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級(jí)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級(jí)以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | |
大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員定向招錄職位 | 90/50分 | |
縣(區(qū))級(jí)及以下直屬機(jī)構(gòu)職位的大學(xué)生“村官”、“三支一扶”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 80/40分 | |
非通用語(yǔ)職位 | 90/50分 | |
特殊專業(yè)職位 | 85/45分 | |
2011年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類職位 | 100/55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位 | 95/55分 | |
市(地)級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 95/50分 | |
縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)市(地)級(jí)綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 90/50分 | |
西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)艱苦地區(qū)縣(區(qū))級(jí)以下綜合管理類職位和行政執(zhí)法類職位 | 85/45分 | |
非通用語(yǔ)職位 | 90/50分 | |
大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項(xiàng)目人員定向招錄職位 | 90/50分 |
從以上圖表可以看出,歷年國(guó)家公務(wù)員考試的分?jǐn)?shù)線并不高。但是,考生需要注意的是,這條線只代表考生的基本入圍線。很多熱門(mén)職位,即使總分在130分以上也未必穩(wěn)操勝券,極少數(shù)冷門(mén)職位,剛剛過(guò)線便基本已有很大勝算。考生更應(yīng)該關(guān)注的是自己要報(bào)考職位過(guò)去幾年的分?jǐn)?shù)線情況。
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:2013年10月時(shí)事政治
- ·下一篇文章:南京審計(jì)學(xué)院2014年人才招聘