日期:2025-04-07 15:38:02 來(lái)源:本站整理
2025年3月江蘇省揚(yáng)州中學(xué)公開招聘教師面試名單
按照《2025年3月江蘇省揚(yáng)州中學(xué)公開招聘教師公告》,揚(yáng)州中學(xué)和揚(yáng)州市教育局對(duì)面試人選進(jìn)行了資格復(fù)審,F(xiàn)將面試名單公布如下:
附件:2025年3月江蘇省揚(yáng)州中學(xué)公開招聘教師面試人員名單
監(jiān)督舉報(bào)電話:0514-87364115 0514-87318699
揚(yáng)州市教育局
2025年4月6日
2025年3月江蘇省揚(yáng)州中學(xué)公開招聘教師面試人員名單 |
||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 單位 代碼 |
單位名稱 | 職位 代碼 |
職位名稱 | 筆試 成績(jī) |
職位內(nèi)排名 | 備注 |
108001000105 | 彭程 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 01 | 高中語(yǔ)文教師 | 80 | 1 | |
108001000115 | 許菁宸 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 01 | 高中語(yǔ)文教師 | 73 | 2 | |
108001000112 | 周靜雯 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 01 | 高中語(yǔ)文教師 | 68 | 3 | |
104001000208 | 馮晗暄 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 04 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 76 | 1 | |
104001000216 | 段新越 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 04 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 71 | 2 | |
104001000201 | 蔣凌超 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 05 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 82 | 1 | |
104001000213 | 葛明明 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 05 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 74 | 2 | |
104001000202 | 梁庭輝 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 05 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 66 | 4 | 遞補(bǔ) |
104001000214 | 劉永杰 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 06 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 72 | 2 | |
107001000321 | 封瀟瀟 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 07 | 高中英語(yǔ)教師 | 78 | 1 | |
107001000325 | 張玥 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 07 | 高中英語(yǔ)教師 | 78 | 1 | |
107001000326 | 王雪瑩 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 07 | 高中英語(yǔ)教師 | 78 | 1 | |
107001000333 | 顧玥 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 07 | 高中英語(yǔ)教師 | 78 | 1 | |
107001000304 | 蔣胤 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 08 | 高中英語(yǔ)教師 | 79 | 1 | |
107001000332 | 徐奕 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 08 | 高中英語(yǔ)教師 | 67 | 2 | |
107001000337 | 李暢 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 08 | 高中英語(yǔ)教師 | 66 | 3 | |
107001000336 | 黎亞鵬 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 09 | 高中英語(yǔ)教師 | 80 | 2 | |
106001000402 | 許元薇 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 10 | 高中物理教師 | 98 | 1 | |
106001000411 | 孫雪莉 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 10 | 高中物理教師 | 65 | 2 | |
106001000415 | 王子軍 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 11 | 高中物理教師 | 67 | 1 | |
106001000408 | 孫建清 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 12 | 高中物理教師 | 88 | 1 | |
102001000505 | 毛杰 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 13 | 高中化學(xué)教師 | 72 | 1 | |
102001000506 | 陸書羽 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 13 | 高中化學(xué)教師 | 61 | 3 | |
110001000613 | 楊瑋瑜 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 14 | 高中生物教師 | 82 | 1 | |
110001000602 | 杜雪荷 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 14 | 高中生物教師 | 60 | 3 | |
101001000701 | 宋美玲 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 15 | 高中地理教師 | 74 | 1 | |
101001000704 | 孫思 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 15 | 高中地理教師 | 74 | 1 | |
101001000706 | 戴燁 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 15 | 高中地理教師 | 64 | 3 | |
105001000811 | 周浩然 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 16 | 高中體育教師 | 81 | 1 | |
105001000804 | 耿新宇 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 16 | 高中體育教師 | 76 | 2 | |
105001000817 | 祝凡超 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 16 | 高中體育教師 | 72 | 3 | |
105001000801 | 羅金敏 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 17 | 高中體育教師 | 71 | 1 | |
109001000921 | 陳麗麗 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 18 | 高中音樂(lè)教師 | 86 | 1 | |
109001000910 | 李欣儀 | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 18 | 高中音樂(lè)教師 | 83 | 2 | |
109001000925 | 王玉夢(mèng) | 001 | 江蘇省揚(yáng)州中學(xué) | 18 | 高中音樂(lè)教師 | 83 | 2 |
2025年3月江蘇省揚(yáng)州中學(xué)公開招聘教師 |
||
崗位名稱 | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
高中語(yǔ)文教師 | 1 | 78.20 |
高中語(yǔ)文教師 | 2 | 73.20 |
高中語(yǔ)文教師 | 3 | 77.20 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 74.60 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 78.40 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 77.80 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 4 | 62.60 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 77.00 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 6 | 73.20 |
高中英語(yǔ)教師 | 1 | 64.20 |
高中英語(yǔ)教師 | 2 | 65.80 |
高中英語(yǔ)教師 | 3 | 61.20 |
高中英語(yǔ)教師 | 4 | 60.40 |
高中英語(yǔ)教師 | 5 | 68.00 |
高中英語(yǔ)教師 | 6 | 63.20 |
高中英語(yǔ)教師 | 7 | 61.80 |
高中英語(yǔ)教師 | 8 | 80.40 |
高中物理教師 | 1 | 83.60 |
高中物理教師 | 2 | 66.40 |
高中物理教師 | 3 | 70.60 |
高中物理教師 | 4 | 65.80 |
高中化學(xué)教師 | 1 | 65.00 |
高中化學(xué)教師 | 2 | 78.60 |
高中生物教師 | 1 | 64.20 |
高中生物教師 | 2 | 63.00 |
高中地理教師 | 1 | 63.60 |
高中地理教師 | 2 | 67.60 |
高中地理教師 | 3 | 68.40 |
高中體育教師 | 1 | 67.40 |
高中體育教師 | 2 | 76.60 |
高中體育教師 | 3 | 74.00 |
高中體育教師 | 4 | 68.20 |
高中音樂(lè)教師 | 1 | 78.20 |
高中音樂(lè)教師 | 2 | 81.40 |
高中音樂(lè)教師 | 3 | 71.80 |
更多揚(yáng)州地區(qū)事業(yè)單位(含教師)招聘資訊請(qǐng)關(guān)注下列微信公眾號(hào):
Tags:
作者:佚名欄目導(dǎo)航
本類熱門閱覽
相關(guān)文章
- 2025年3月江蘇省揚(yáng)州中學(xué)公開...
- 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年公...
- 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院2025年公開招...
- 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院2025年公開招...
- 淮陰師范學(xué)院2025年公開招聘專...
- 江蘇科技大學(xué)2025年公開招聘工...
- 南京信息工程大學(xué)2025年公開招...
- 揚(yáng)州大學(xué)2025年公開招聘專職輔...
- 2025年揚(yáng)州地區(qū)面向村(社區(qū))書...
- 2025年4月?lián)P州市江都區(qū)衛(wèi)生健...
- 2025年4月?lián)P州市教育系統(tǒng)事業(yè)...
- 2025年揚(yáng)州地區(qū)教師編制招聘考...