2023年5月寶應(yīng)縣衛(wèi)健委招聘備案制工作人員簡章
根據(jù)寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展和人才隊伍建設(shè)需要,現(xiàn)面向社會公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)備案制工作人員,特制定簡章如下:
一、報考條件
1.符合《2023年5月寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)備案制工作人員崗位簡介表》(以下簡稱《崗位簡介表》,附后)中各崗位所規(guī)定的具體資格條件。
2.具備正常履行崗位職責(zé)的身體條件,年齡為18周歲以上、35周歲以下(1987年5月23日至2005年5月25日期間出生,其他限定的年齡計算參照此方法進(jìn)行);《崗位簡介表》另有規(guī)定的從其規(guī)定。
3.符合招聘簡章規(guī)定的其他條件。
在讀的全日制普通高等院校醫(yī)學(xué)生,現(xiàn)役軍人,尚未解除紀(jì)律處分或者正在接受紀(jì)律審查的人員、刑事處罰期限未滿或者涉嫌違法犯罪正在接受調(diào)查的人員,以及按照有關(guān)規(guī)定不得應(yīng)聘到事業(yè)單位相關(guān)崗位的人員,不得報考。
二、招聘單位、招考崗位條件
可通過以下網(wǎng)站查詢《崗位簡介表》:寶應(yīng)縣人民政府網(wǎng)站(http://baoying.yangzhou.gov.cn/)
三、招聘程序和方法
公開報名、統(tǒng)一考試、擇優(yōu)聘用。招聘程序分為報名、資格審核、考試、體檢、綜合考察、公示等5個程序。
研究生崗位招聘為長期招聘,由公立醫(yī)院自行組織面試。未招滿的崗位繼續(xù)接受報名,報名截止時間可至2023年12月31日,期間崗位招滿即止。招聘動態(tài)和崗位空缺等情況及時公布。
(一)報名時間:2023年5月23日9:00-2023年5月25日16:00
1.報名方式:現(xiàn)場報名或網(wǎng)上報名。
現(xiàn)場報名地點:寶應(yīng)縣衛(wèi)健委組織人事科(寶應(yīng)縣健康路11號;聯(lián)系方式:0514-80897663、0514-88869185);網(wǎng)上報名:報名人員填寫報名表后,發(fā)送至郵箱bywjrs@163.com。
2.現(xiàn)場報名時交近期免冠同底2寸彩照2張。提供畢業(yè)證書、學(xué)歷驗印材料、有效身份證、執(zhí)業(yè)資格證書、職稱證書、《全國普通高等學(xué)校本?飘厴I(yè)生就業(yè)通知書》;本縣范圍內(nèi)在崗人員須提供單位同意報考證明等材料。網(wǎng)上報名人員領(lǐng)取筆試準(zhǔn)考證前需提交上述材料。
3.領(lǐng)取準(zhǔn)考證時間:5月26日9:00-18:00
(二)考試
考試主要采取集中筆試形式。
1.筆試范圍:不指定考試用書,考試科目詳見《崗位簡介表》;
2.筆試時間:5月28日。
(三)體檢
根據(jù)考試成績從高分到低分按招聘計劃數(shù)1:1比例確定體檢人選。如筆試成績相同采取加試方式確定最終體檢人選。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》等規(guī)定執(zhí)行。
(四)考察和公示
體檢合格人員的考察工作由招聘單位和縣衛(wèi)生健康委員會參照公務(wù)員招錄有關(guān)考察(政審)規(guī)定組織實施。因體檢或考察不合格等出現(xiàn)計劃缺額時,按筆試成績從高分到低分依次遞補。體檢合格人員由單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組對其進(jìn)行綜合考察,考察合格者進(jìn)行公示(7個工作日)。
四、錄用后待遇
聘用人員實行6個月試用期制度(初次就業(yè)的工作人員與事業(yè)單位訂立的聘用合同期限3年以上的,試用期為12個月)。試用期滿經(jīng)考核合格,予以正式聘用;考核不合格者,取消正式聘用資格,自謀職業(yè)。聘用待遇按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、紀(jì)律與監(jiān)督
衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)備案制工作人員招聘堅持民主、公開、競爭、擇優(yōu)的原則,嚴(yán)格執(zhí)行公開招聘工作的有關(guān)政策和工作紀(jì)律?h紀(jì)委派駐紀(jì)檢組對招聘工作全程進(jìn)行檢查、監(jiān)督。監(jiān)督舉報電話:0514-88292162
附件:
1、2023年5月寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)備案制工作人員崗位簡介表;
2、2023年5月寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)備案制工作人員報名登記表。
寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會
2023年5月22日
附件2
2023年5月寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會所屬公立醫(yī)院
公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)備案制工作人員報名登記表
姓名 |
|
性別 |
|
民族 |
|
出生 年月 |
|
|
||||||||||
身份證號 |
|
|||||||||||||||||
政治 面貌 |
|
學(xué)歷 |
|
畢業(yè) 時間 |
|
|||||||||||||
學(xué)位 |
|
|||||||||||||||||
畢業(yè) 院校 |
|
所學(xué) 專業(yè) |
|
|||||||||||||||
報考單位代碼 |
|
崗位代碼 |
|
執(zhí)業(yè) 資格 |
|
生源地 |
|
|||||||||||
家庭 地址 |
|
手機 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
聯(lián)系方式務(wù)必保持暢通,否則后果自負(fù) |
||||||||||||||||||
個 人 簡 歷 |
|
|||||||||||||||||
家庭成員 |
姓名 |
關(guān)系 |
所在單位 |
職務(wù) |
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
獎懲情況 |
|
|||||||||||||||||
本人特長 |
|
|||||||||||||||||
資格審查 |
審查人: 年 月 日 |
|||||||||||||||||
備注 |
|
填表人簽字:
2023年5月寶應(yīng)縣公立醫(yī)院公開招聘備案制專業(yè)技術(shù)人員崗位條件簡介表 | |||||||||||||||
地區(qū) 代碼 |
地區(qū) 名稱 |
主管 部門 |
單位 代碼 |
招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作 簡介 |
經(jīng)費渠道 | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 報考條件 | 筆試科目 | 備注 | ||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||||||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)療有關(guān)工作 | 差額 | 不限 | 4 | 本科及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位,除2022、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外,均須取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)療有關(guān)工作 | 差額 | 不限 | 3 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位,除2022、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外,均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 不限 | 2 | 本科及以上 | 麻醉學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位,除2022、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外,均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師證書 | 麻醉學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像科 | 差額 | 不限 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位,除2022、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外,均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師證書 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像科 | 差額 | 不限 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制普通高等院校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位,除2022、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外,均須取得所列專業(yè)對應(yīng)衛(wèi)生序列初級及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 藥劑科 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 臨床藥學(xué)、藥學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位,除2022、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外,均須取得所列專業(yè)對應(yīng)衛(wèi)生序列初級及以上專業(yè)技術(shù)資格 | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 07 | 專業(yè)技術(shù) | 藥劑科 | 差額 | 不限 | 2 | 本科及以上 | 中藥學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位 | 中藥學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 08 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 不限 | 4 | 本科及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 須取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格,具有二級甲等醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 09 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 不限 | 8 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、助產(chǎn) | 高中起點大專及以上,須取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格,具有二級甲等醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理 | 差額 | 不限 | 5 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、助產(chǎn) | 高中起點大專及以上,須取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)美容中心 | 差額 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 高中起點大專及以上,具有二級甲等醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷 | 護(hù)理學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗科 | 差額 | 不限 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 全日制普通高等院校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位證書,取得所列專業(yè)對應(yīng)序列初級(師)及以上專業(yè)技術(shù)資格,具有二級甲等醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗科 | 差額 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 高中起點大專及以上,取得所列專業(yè)對應(yīng)序列初級(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格,具有二級甲等醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 病理科 | 差額 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 高中起點大專及以上,取得病理技士及以上專業(yè)技術(shù)資格,具有二級甲等醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 病理科 | 差額 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 高中起點大專及以上,具有二級甲等醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 07 | 專業(yè)技術(shù) | 兒? | 差額 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 康復(fù)治療學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位證書,具有二級甲等醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷 | 康復(fù)治療技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 08 | 專業(yè)技術(shù) | 兒保科 | 差額 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 康復(fù)治療技術(shù) | 高中起點大專及以上,具有二級甲等醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷 | 康復(fù)治療技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 09 | 專業(yè)技術(shù) | 兒保科 | 差額 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高中起點大專及以上,具有二級甲等醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 放射科 | 差額 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 女性,高中起點大專及以上,具有二級甲等醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)科 | 差額 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 康復(fù)治療學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位證書,取得所列專業(yè)對應(yīng)序列初級(師)及以上專業(yè)技術(shù)資格,具有二級甲等醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷 | 康復(fù)治療技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 12 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)科 | 差額 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 中醫(yī)康復(fù)治療技術(shù) | 高中起點大專及以上,取得所列專業(yè)對應(yīng)序列初級(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格,具有二級甲等醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷 | 中醫(yī)康復(fù)治療技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 13 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)科 | 差額 | 不限 | 1 | 大專及以上 | 中醫(yī)康復(fù)治療技術(shù) | 高中起點大專及以上,具有二級甲等醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷 | 中醫(yī)康復(fù)治療技術(shù) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 14 | 專業(yè)技術(shù) | 藥劑科 | 差額 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 藥學(xué) | 全日制普通高等院校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位證書,具有二級甲等醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷 | 藥學(xué) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應(yīng)縣婦幼保健院 | 15 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)務(wù)科 | 差額 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 公共事業(yè)管理 | 全日制普通高等醫(yī)學(xué)院校畢業(yè),取得相應(yīng)學(xué)位證書,具有二級甲等醫(yī)院及以上工作經(jīng)歷 | 公共事業(yè)管理 |
更多揚州地區(qū)事業(yè)單位(含教師)招聘資訊請關(guān)注下列微信公眾號:
Tags:
作者:佚名本類熱門閱覽
相關(guān)文章
- 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年招聘人...
- 南京林業(yè)大學(xué)2023年招聘專職輔...
- 江蘇師范大學(xué)2023年招聘工作人...
- 2023年淮安市盱眙縣人民醫(yī)院招...
- 連云港市贛榆區(qū)衛(wèi)健委2023年招...
- 2023年徐州市豐縣公開招聘編制...
- 江蘇省數(shù)字文化和智慧旅游發(fā)展...
- 2023年5月寶應(yīng)縣教育局直屬高...
- 無錫科技職業(yè)學(xué)院2023年招聘高...
- 2023年5月寶應(yīng)縣衛(wèi)健委招聘備...
- 2023年5月寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)...
- 2023年5月江都人民醫(yī)院招聘備...