當(dāng)前位置: 首頁(yè) → 事業(yè)單位招聘 → 揚(yáng)州
日期:2016-11-10 16:49:23 來(lái)源:本站整理
江蘇省蘇北人民醫(yī)院2017年人員招聘
部分緊缺專(zhuān)業(yè)或特別優(yōu)秀人才,可不受下列條件限制。 | ||||||
部門(mén)或崗位 | 專(zhuān)業(yè)方向 | 需求學(xué)歷及人數(shù) | 備注 | |||
博士 | 碩士 | 本科 | 大專(zhuān) | |||
消化內(nèi)科 (含消化內(nèi)鏡) | 消化內(nèi)科(肝病方向) | 1 | ||||
消化內(nèi)科(胃腸方向) | 1 | |||||
消化內(nèi)科、消化內(nèi)鏡等 | 1 | 或1 | ||||
心血管內(nèi)科(含高血壓科、CCU) | 心血管內(nèi)科(電生理起搏方向) | 1 | ||||
心血管內(nèi)科(冠脈方向) | 1 | |||||
心血管內(nèi)科(高血壓、CCU方向) | 1 | 或1 | ||||
呼吸內(nèi)科(含呼吸ICU、肺功能) | 呼吸內(nèi)科(間質(zhì)病、肺血管病、腫瘤方向) | 1 | ||||
呼吸重癥、呼吸內(nèi)科 | 1 | 1 | ||||
血液科(含實(shí)驗(yàn)室) | 血液病學(xué) | 1 | 2 | |||
風(fēng)濕免疫科 | 風(fēng)濕免疫 | 1 | ||||
神經(jīng)內(nèi)科(含NICU) | 神經(jīng)病學(xué)、神經(jīng)介入等 | 2 | 2 | |||
臨床心理科 | 精神病與精神衛(wèi)生、臨床醫(yī)學(xué)等 | 1 | 或1 | |||
腎臟內(nèi)科 (含血液凈化) | 腎臟內(nèi)科、血液凈化 | 1 | 或1 | |||
內(nèi)分泌科 | 內(nèi)分泌、糖尿病 | 1 | ||||
老年醫(yī)學(xué)科 | 老年醫(yī)學(xué)等 | 1 | 或1 | |||
腫瘤科(含放療中心) | 腫瘤內(nèi)科或放射治療 | 1 | ||||
放療技師 | 1 | |||||
皮膚科 | 皮膚性病學(xué) | 1 | ||||
普外科(含胃腸、甲乳、血管、小兒外科) | 普外科(胃腸方向) | 2 | 1 | |||
甲乳外科 | 1 | |||||
血管外科 | 1 | 或1 | ||||
普外科(小兒方向) | 1 |
|||||
手足外科 | 骨科、手足外科 | 1 | ||||
胸外科 | 胸心外科 | 1 | ||||
心臟外科 | 心臟外科、胸心外科 | 1 | 1 | |||
神經(jīng)外科(含NICU) | 神經(jīng)外科 | 1 | 或1 | |||
泌尿外科 | 泌尿外科 | 1 | ||||
燒傷整形科 | 燒傷、普外科 | 1 | 1 | |||
整形美容中心 | 整形外科 | 1 | ||||
麻醉科 | 麻醉學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)等 | 2 | 2 | |||
婦產(chǎn)科(婦科) | 婦科方向 | 2 | ||||
婦產(chǎn)科(產(chǎn)科) | 婦科、產(chǎn)科、普外、泌外等 | 1 | 1 | |||
生殖醫(yī)學(xué)/產(chǎn)前診斷中心 | 遺傳學(xué) | 1 | ||||
兒科 | 兒科(血液、心血管、消化、神經(jīng)、呼吸等方向)、新生兒科 | 3 | 3 | |||
疼痛科 | 疼痛醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)等 | 1 | 或1 | |||
康復(fù)醫(yī)學(xué)科(臨床) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | |||
康復(fù)醫(yī)學(xué)科(技術(shù)) | 康復(fù)治療技術(shù) | 1 | 或1 | |||
口腔科 | 頜面外科、牙周牙髓、牙周病方向 | 2 | 或2 | |||
耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 或1 | |||
眼科(臨床) | 青光眼、斜弱視、眼視光學(xué) | 1 | 1 | |||
眼科(技術(shù)) | 眼視光學(xué)(技) | 1 | ||||
急診科 | 急診醫(yī)學(xué)、危重病、臨床醫(yī)學(xué)等 | 1 | 2 | |||
ICU | 重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)等 | 1 | 2 | |||
中醫(yī)(內(nèi)科) | 中醫(yī)內(nèi)科 | 1 | 1 | |||
中醫(yī)(針灸、推拿) | 針灸、推拿 | 1 | 或1 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)診斷等 | 1 | 2 | |||
病理科(診斷) | 病理診斷、臨床醫(yī)學(xué)等 | 1 | 2 | |||
病理科(技術(shù)) | 病理技術(shù)、臨床檢驗(yàn)等 | 1 | 或1 | |||
醫(yī)學(xué)影像科(診斷) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | |||
醫(yī)學(xué)影像科(技術(shù)) | 醫(yī)學(xué)影像診斷技術(shù) | 3 | ||||
核醫(yī)學(xué)科 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)等 | 1 | 或1 | |||
介入放射科 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(介入方向) | 1 | ||||
功能檢查科 | 心電診斷、臨床醫(yī)學(xué)等 | 1 | 1 | |||
超聲科 | 超聲檢查、臨床醫(yī)學(xué)等 | 1 | 2 | |||
臨床輸血科 | 檢驗(yàn)診斷、輸血、臨床醫(yī)學(xué)等 | 1 | ||||
生物樣本庫(kù) | 臨床醫(yī)學(xué)、病理學(xué)等 | 1 | 或1 | |||
藥學(xué)部 | 臨床藥學(xué) | 1 | 或1 | |||
臨床護(hù)理 | 臨床護(hù)理 | 1 | 2 | 20 | 20 | |
信息處 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全、計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)方向等 | 2 | 或2 | |||
設(shè)備科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 或2 | |||
財(cái)務(wù)部 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 2 | 或2 | |||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 1 | 或1 | ||||
管理處室 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、全科醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1 | 2 | |||
應(yīng)聘者須取得相應(yīng)學(xué)位,英語(yǔ)碩士六級(jí),本科四級(jí),應(yīng)屆畢業(yè)生,初始學(xué)歷為全日制本科,如有工作經(jīng)歷需三級(jí)綜合醫(yī)院。人員相對(duì)較緊的省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科,優(yōu)秀碩士可先編外或規(guī)培,2年后擇優(yōu)進(jìn)編。 |
工作人員招聘熱線:0514-87373062;
郵箱:rsc7611@163.com
聯(lián)系人:人力資源部 王詠梅(18051061811)
引才與博士后熱線:0514-87373061,87373060;
郵箱:subrsc@163.com
聯(lián)系人:人力資源部 苗木(18051061510)
總協(xié)調(diào)人:人力資源部 鞠永和(18051063060)