日期:2011-12-14 14:56:37 來源:本站整理
高郵市2011事業(yè)單位擬聘用人員公示
根據(jù)《高郵市2011年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察等規(guī)定程序,報考高郵市2011年公開招聘事業(yè)單位工作人員的下列同志(見附表)擬予聘用,F(xiàn)對擬聘用人員名單予以公示(公示時間2011年12月13日至12月20日)。
監(jiān)督舉報電話:市監(jiān)察局 0514-84663208
市人社局 0514-84647357
附表:高郵市2011年事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員名單
高郵市人力資源和社會保障局
二〇一一年十二月十三日
高郵市2011年事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員名單 | |||||||
單位名稱 | 姓名 | 公共基礎(chǔ) | 行測 | 業(yè)績考核 | 面試成績 | 總分 | 備注 |
信息資源管理中心 | 仇智 | 76 | 79 | 73.8 | 75.65 | ||
信息資源管理中心 | 郭霓 | 68 | 75 | 73.4 | 72.45 | ||
生產(chǎn)力促進中心 | 季偉 | 72 | 70 | 73 | 72.00 | ||
烈士陵園管理處 | 姜惠 | 73 | 75 | 73.8 | 73.90 | ||
計算機管理中心 | 孫倩 | 74 | 74.5 | 73.8 | 74.03 | ||
政府采購辦公室 | 史辰坤 | 83 | 66.5 | 70.4 | 72.58 | ||
人力資源管理辦公室 | 戚國明 | 82 | 80.5 | 80 | 80.63 | ||
退休干部活動中心 | 全敏 | 67 | 83 | 70.9 | 72.95 | ||
墻改辦 | 李剛 | 74 | 77 | 72.2 | 73.85 | ||
園林處 | 姜濤 | 64 | 70.5 | 74.6 | 70.93 | ||
環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 耿艷玲 | 70 | 74 | 71 | 71.50 | ||
環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 崔 蕾 | 77 | 72.5 | 77 | 75.88 | ||
權(quán)屬登記交易中心 | 邵霞 | 62 | 72 | 73.4 | 70.20 | ||
公有房屋管理所 | 王明海 | 74 | 67.5 | 68.6 | 69.68 | ||
農(nóng)機學(xué)校 | 錢大豐 | 76 | 76 | 66.6 | 71.30 | ||
入江水道管理處 | 周小全 | 74 | 78 | 74.6 | 75.30 | ||
環(huán)境監(jiān)測站 | 劉晴 | 73 | 72 | 76.6 | 74.55 | ||
藥品檢驗所 | 潘沖 | 74 | 71 | 79.6 | 76.05 | ||
藥品檢驗所 | 趙雷 | 77 | 71 | 77.8 | 75.90 | ||
文化館 | 田鷺 | 67 | 69.5 | 71.8 | 70.03 | ||
體育場 | 張洪慶 | 76 | 73.5 | 75.2 | 74.98 | ||
人口公共服務(wù)中心 | 徐萬萬 | 75 | 79.5 | 76.4 | 76.83 | ||
建筑市場管理處 | 張薇 | 72 | 74 | 78 | 75.50 | ||
建筑安全監(jiān)察站 | 李俊 | 65 | 74 | 80.6 | 75.05 | ||
卸甲鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 孫明 | 76 | 73.5 | 74 | 74.38 | ||
周巷鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 姜莉娟 | 61 | 59.5 | 78.8 | 69.53 | ||
周山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 邢文君 | 79 | 68.5 | 73.8 | 73.78 | ||
橫涇鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 王銳 | 67 | 74.5 | 77 | 73.88 | ||
八橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 李有龍 | 57 | 48.5 | 41.9 | 69.2 | 81.92 | |
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:南通大學(xué)交通學(xué)院招聘教師
- ·下一篇文章:南京郵電大學(xué)招聘院士秘書