日期:2011-11-20 16:39:57 來(lái)源:本站整理
揚(yáng)州市2011年(下)事業(yè)單位面試成績(jī)
面試考場(chǎng) | 考生序號(hào) | 考生得分 |
001 | 1 | 74.00 |
001 | 2 | 76.60 |
001 | 3 | 75.00 |
001 | 4 | 70.40 |
001 | 5 | 73.80 |
001 | 6 | 73.20 |
001 | 7 | 75.00 |
001 | 8 | 78.20 |
001 | 9 | 74.60 |
001 | 10 | 78.40 |
001 | 11 | 75.80 |
001 | 12 | 74.40 |
001 | 13 | 76.20 |
001 | 14 | 73.80 |
001 | 15 | 77.80 |
001 | 16 | 72.20 |
001 | 17 | 80.60 |
001 | 18 | 76.00 |
001 | 19 | 77.00 |
001 | 20 | 79.40 |
001 | 21 | 74.40 |
001 | 22 | 74.00 |
001 | 23 | 75.60 |
001 | 24 | 68.80 |
001 | 25 | 78.60 |
001 | 26 | 79.00 |
001 | 27 | 72.80 |
001 | 28 | 78.20 |
001 | 29 | 77.40 |
002 | 1 | 72.20 |
002 | 2 | 79.40 |
002 | 3 | 75.80 |
002 | 4 | 75.20 |
002 | 5 | 75.00 |
002 | 6 | 70.00 |
002 | 7 | 71.00 |
002 | 8 | 69.20 |
002 | 9 | 73.40 |
002 | 10 | 77.40 |
002 | 11 | 71.00 |
002 | 12 | 73.80 |
002 | 13 | 79.80 |
002 | 14 | 76.80 |
002 | 15 | 75.20 |
002 | 16 | 缺考 |
002 | 17 | 76.20 |
002 | 18 | 68.80 |
002 | 19 | 71.40 |
002 | 20 | 79.00 |
002 | 21 | 72.80 |
002 | 22 | 75.60 |
002 | 23 | 77.80 |
002 | 24 | 68.40 |
002 | 25 | 65.40 |
002 | 26 | 72.20 |
002 | 27 | 72.40 |
002 | 28 | 74.20 |
002 | 29 | 78.60 |
002 | 30 | 71.60 |
002 | 31 | 79.00 |
Tags:
作者:佚名欄目導(dǎo)航
本類(lèi)熱門(mén)閱覽
相關(guān)文章
- 揚(yáng)州市2021年省考面試資格復(fù)審...
- 揚(yáng)州市2021年考錄公務(wù)員進(jìn)面試...
- 揚(yáng)州市2019年考試錄用公務(wù)員擬...
- 揚(yáng)州市2020年“三支一扶”計(jì)劃...
- 揚(yáng)州市2020年“三支一扶”計(jì)劃...
- 揚(yáng)州市2020年招募“三支一扶”...
- 揚(yáng)州市2020年面向大學(xué)生村官考...
- 揚(yáng)州市2020年考試錄用公務(wù)員體...
- 揚(yáng)州市2020年考試錄用公務(wù)員體...
- 揚(yáng)州市2020年考試錄用公務(wù)員體...
- 揚(yáng)州市2020年5月部分市屬事業(yè)...
- 揚(yáng)州市2020年考錄公務(wù)員和參公...