日期:2011-11-16 10:07:30 來源:本站整理
揚州市2011年(下)事業(yè)單位面試名單
揚州市2011年下半年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員面試名單.xls >>
揚州市2011年下半年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員面試名單 | ||||
姓 名 | 招聘單位 | 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 |
李曉青 | 揚州市金融服務中心 | 01 | 11011120217 | 81.2 |
楊泗鳳 | 揚州市金融服務中心 | 01 | 11011121208 | 80.5 |
馮媛媛 | 揚州市金融服務中心 | 01 | 11011120715 | 80 |
周波 | 揚州市金融服務中心 | 01 | 11011121508 | 80 |
陳可云 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 01 | 11011121307 | 80.3 |
楊萬軍 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 01 | 11011121213 | 78.5 |
齊奇 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 01 | 11011121316 | 77.9 |
石海波 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 01 | 11011120109 | 75.4 |
姜方元 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 01 | 11011121507 | 74.5 |
劉元 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 01 | 11011121202 | 74.4 |
韓月華 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 02 | 11011120201 | 82.6 |
姚堯 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 02 | 11011120906 | 76.1 |
吳永鴿 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 02 | 11011121209 | 73.5 |
徐萬萬 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 02 | 11011120503 | 73.4 |
經(jīng)穎 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 02 | 11011120607 | 73.2 |
祝越 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 02 | 11011121030 | 73.2 |
趙晶晶 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 03 | 11011121012 | 76.5 |
劉天月 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 03 | 11011121423 | 73.5 |
鄭星羽 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 03 | 11011120704 | 71.4 |
吳呈祥 | 揚州市社會保險基金管理中心 | 01 | 11011120729 | 75.8 |
王毓煒 | 揚州市社會保險基金管理中心 | 01 | 11011120814 | 68.7 |
董歡歡 | 揚州市社會保險基金管理中心 | 03 | 11011121212 | 83.7 |
劉志偉 | 揚州市社會保險基金管理中心 | 03 | 11011120412 | 75 |
嚴婷婷 | 揚州市社會保險基金管理中心 | 03 | 11011120721 | 73.1 |
鄭雅君 | 揚州市國有企業(yè)監(jiān)事管理服務中心 | 01 | 11011121117 | 73 |
于濱 | 揚州市國有企業(yè)監(jiān)事管理服務中心 | 01 | 11011121203 | 72.5 |
陶佳佳 | 揚州市國有企業(yè)監(jiān)事管理服務中心 | 01 | 11011120620 | 71.5 |
許正薇 | 揚州市國有企業(yè)監(jiān)事管理服務中心 | 01 | 11011120423 | 70.6 |
李莉 | 揚州市國有企業(yè)監(jiān)事管理服務中心 | 01 | 11011120928 | 69.5 |
趙燁 | 揚州市國有企業(yè)監(jiān)事管理服務中心 | 01 | 11011120212 | 69 |
王營營 | 揚州市國有企業(yè)監(jiān)事管理服務中心 | 01 | 11011120101 | 65.3 |
陳大雨 | 揚州市國有企業(yè)監(jiān)事管理服務中心 | 01 | 11011120322 | 65.3 |
朱丹丹 | 揚州市國有企業(yè)監(jiān)事管理服務中心 | 01 | 11011120303 | 64.2 |
黃晶晶 | 揚州化工園區(qū)投資服務中心 | 02 | 11011121325 | 65.8 |
潘薪安 | 揚州化工園區(qū)投資服務中心 | 02 | 11011120424 | 56.1 |
趙輝 | 揚州化工園區(qū)投資服務中心 | 02 | 11011121518 | 53.9 |
李漢軍 | 揚州化工園區(qū)投資服務中心 | 03 | 11011121305 | 71.3 |
朱自立 | 揚州化工園區(qū)投資服務中心 | 03 | 11011120611 | 69.7 |
呂康 | 揚州化工園區(qū)投資服務中心 | 03 | 11011121009 | 69.4 |
陸體龍 | 揚州化工園區(qū)投資服務中心 | 04 | 11011121205 | 73.6 |
耿澤 | 揚州化工園區(qū)投資服務中心 | 04 | 11011120913 | 71.4 |
顧海霞 | 揚州化工園區(qū)投資服務中心 | 04 | 11011121310 | 71 |
畢秋燕 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 01 | 11011121314 | 80.5 |
房園 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 01 | 11011120823 | 76.7 |
胡明正 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 01 | 11011120519 | 72.6 |
陳鳴 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 01 | 11011120923 | 72.6 |
童俊 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 02 | 11011120512 | 63.7 |
姚嬌嬌 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 02 | 11011120717 | 61.4 |
蔣俊 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 03 | 11011120117 | 73.3 |
馮瑋瑋 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 03 | 11011121502 | 73.1 |
馬新飛 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 03 | 11011120203 | 66.4 |
趙磊 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 04 | 11011120829 | 74.8 |
蔣文娟 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 04 | 11011120515 | 71.8 |
付向娟 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 04 | 11011120419 | 71.3 |
馬捷 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 05 | 11011120628 | 75 |
唐軍 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 05 | 11011121109 | 74.9 |
胡玲玲 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 05 | 11011121227 | 74.8 |
劉婷 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 06 | 11011120619 | 78 |
陳韻 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 06 | 11011120627 | 77.8 |
楊華 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 06 | 11011120609 | 77.4 |
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:江蘇省交通運輸廳公路局所屬事業(yè)單位2011年招聘
- ·下一篇文章:蘇州市公安局2011年招錄文職雇員簡章