日期:2011-08-15 11:01:23 來源:本站整理
2011年揚(yáng)州市事業(yè)單位擬錄用名單
根據(jù)《揚(yáng)州市2011年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員簡章》,經(jīng)過筆試、面試(專業(yè)水平測(cè)試)、體檢、考察等規(guī)定程序,報(bào)考揚(yáng)州市2011年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員的下列同志(見附表)擬予聘用。現(xiàn)對(duì)擬聘用人員名單予以公示(公示時(shí)間2011年7月19日至7月25日)。
監(jiān)督舉報(bào)電話:0514-87866380
0514-80978252
中共揚(yáng)州市委組織部 揚(yáng)州市人力資源和社會(huì)保障局
二O一一年七月十九日
揚(yáng)州市2011年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單(一).xls
揚(yáng)州市2011年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單(二).xls
揚(yáng)州市2011年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單(三).xls
揚(yáng)州市2011年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單(三) | ||||||||||
單位名稱 | 職位 代碼 |
準(zhǔn)考證 | 姓名 | 綜合知識(shí) | 財(cái)務(wù) | 口語 加試 |
規(guī)劃 加試 |
面試 | 總成績 | 備注 |
揚(yáng)州市房屋權(quán)屬 登記中心 |
02 | 21104013918 | 謝新杰 | 69.5 | 77 | 73.25 | ||||
揚(yáng)州市拆遷管理辦公室 | 01 | 21104012503 | 高健 | 69.4 | 73.2 | 71.30 | ||||
揚(yáng)州市房地產(chǎn)信息 中心 |
01 | 21104012210 | 孫榮 | 63 | 73.6 | 68.30 | ||||
揚(yáng)州市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)科技服務(wù)中心 | 01 | 21104022809 | 馮龍慶 | 66.1 | 75.6 | 70.85 |
揚(yáng)州市2011年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單(四) | ||||||||||
單位名稱 | 職位 代碼 |
準(zhǔn)考證 | 姓名 | 綜合知識(shí) | 財(cái)務(wù) | 口語 加試 |
規(guī)劃 加試 |
面試 | 總成績 | 備注 |
揚(yáng)州市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 01 | 21104020520 | 王寧 | 73 | 71.6 | 72.30 | ||||
揚(yáng)州市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 03 | 21104015224 | 冷俊 | 76.8 | 71.2 | 74.00 | ||||
揚(yáng)州市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 04 | 11104010210 | 張頂燕 | 70.2 | 61 | 74.6 | 70.10 | |||
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 23 | 21104024125 | 黃乙蕓 | 79.4 | 82.8 | 81.10 |
揚(yáng)州市2011年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單(五) | |||||||
單位名稱 | 職位 代碼 |
姓名 | 準(zhǔn)考證 | 綜合 知識(shí) |
專業(yè) 筆試 |
專業(yè)能 力考核 |
總成績 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 01 | 臧嬌 | 31104041215 | 59.9 | 64 | 78 | 68.37 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 02 | 肖莉莉 | 31104035214 | 69.9 | 66 | 86.67 | 75.44 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 02 | 王雙橋 | 31104041529 | 57.3 | 66 | 79 | 68.59 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 03 | 伏和紅 | 31104040413 | 63.9 | 81 | 72.67 | 72.54 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 03 | 劉志峰 | 31104035027 | 58.2 | 54 | 80.33 | 65.79 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 03 | 陳小蘭 | 31104030518 | 65.3 | 50 | 75 | 64.59 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 04 | 潘玲瓏 | 31104032916 | 61.5 | 43.5 | 76.67 | 62.17 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 05 | 楊薇 | 31104041728 | 72.2 | 62 | 69.33 | 67.99 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 05 | 熊任飛 | 31104032912 | 58.9 | 60 | 79 | 67.27 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 06 | 倪偉 | 31104040223 | 52.8 | 63 | 80.33 | 66.87 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 07 | 陳付康 | 31104034503 | 59.1 | 54.5 | 66.67 | 60.75 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 08 | 王琪 | 31104032805 | 64.9 | 92 | 81 | 79.47 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 09 | 薛飛 | 31104033112 | 61.4 | 54 | 79 | 66.22 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 10 | 馮娟 | 31104033311 | 67.3 | 44 | 86 | 67.79 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 10 | 孫力 | 31104040610 | 64.8 | 45 | 85.34 | 67.08 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 10 | 雎黎 | 31104033221 | 61.1 | 48 | 84.67 | 66.60 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 11 | 陳云 | 31104030810 | 44.6 | 57 | 76 | 60.88 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 12 | 周玲玲 | 31104031529 | 60.4 | 67 | 87.67 | 73.29 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 12 | 江秀玲 | 31104032603 | 69.3 | 56.5 | 86.67 | 72.41 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 13 | 孫云 | 31104032329 | 63.9 | 60 | 80.33 | 69.30 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 13 | 趙耀 | 31104041611 | 63.4 | 69 | 71.67 | 68.39 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 14 | 丁瑋敏 | 31104034408 | 62.6 | 69 | 77.33 | 70.41 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 14 | 印冰清 | 31104033702 | 59.9 | 51 | 81.67 | 65.94 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 15 | 吳東蔚 | 31104032611 | 58.2 | 67 | 73 | 66.76 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 15 | 吳辰 | 31104035401 | 58.6 | 61 | 76.33 | 66.41 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 16 | 王寅 | 31104031923 | 73.7 | 60 | 81 | 72.51 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 17 | 陳丹 | 31104034725 | 63.3 | 39 | 83.67 | 64.16 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 17 | 陳星宇 | 31104030123 | 64.5 | 42 | 75.33 | 62.08 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 19 | 劉蘇 | 31104040730 | 69.1 | 30 | 81 | 62.13 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 20 | 繆茜惠 | 31104030102 | 73.6 | 78 | 83.67 | 78.95 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 21 | 陳曉語 | 31104031026 | 55.5 | 75 | 79.33 | 70.88 |
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 22 | 張文菁 | 31104030903 | 69.3 | 71 | 73.67 | 71.56 |
揚(yáng)州市2011年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單(六) | |||||||||
單位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證 | 姓名 | 綜合知識(shí) | 財(cái)務(wù) | 筆試總分 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
中共揚(yáng)州市委黨校 | 01 | 21104012522 | 周娟 | 66.2 | 66.2 | 77.4 | 71.8 | ||
中共揚(yáng)州市委黨校 | 02 | 21104014629 | 英震 | 71.2 | 71.2 | 83 | 77.1 | ||
揚(yáng)州市老干部活動(dòng)中心 | 01 | 21104021321 | 顧金龍 | 76.1 | 76.1 | 78.8 | 77.45 | ||
揚(yáng)州市工人文化宮 | 01 | 21104013027 | 賀旭平 | 80.5 | 80.5 | 78 | 79.25 | ||
揚(yáng)州市紅十字會(huì)救護(hù)培訓(xùn)中心 | 01 | 21104023002 | 王錦淳 | 64.6 | 64.6 | 76.4 | 70.5 | ||
揚(yáng)州市紅十字會(huì)救護(hù)培訓(xùn)中心 | 02 | 21104015810 | 朱甜婧 | 73.5 | 73.5 | 84.2 | 78.85 | ||
揚(yáng)州市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 21104012817 | 張?zhí)旎?/font> | 70.6 | 70.6 | 76.8 | 73.7 |
揚(yáng)州市2011年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員擬聘用人員 名單(七)8月2日公布 |
|||||||||
單位名稱 | 職位 代碼 |
準(zhǔn)考證 | 姓名 | 綜合知識(shí) | 財(cái)務(wù) | 專業(yè) 筆試 |
專業(yè)能力考核 | 面試 | 總成績 |
揚(yáng)州市市政建設(shè)處 | 01 | 21104015626 | 周曉剛 | 65.4 | 71.2 | 68.30 | |||
揚(yáng)州市涵閘河道管理處 | 04 | 21104024007 | 許晨鈺 | 68.8 | 72.4 | 70.60 | |||
揚(yáng)州市公路投資建設(shè)開發(fā)中心 | 01 | 11104010416 | 楊萌 | 70.5 | 65 | 76.6 | 72.18 | ||
揚(yáng)州市固體廢物與輻射管理中心 | 01 | 21104021815 | 湯潛之 | 62.1 | 75.8 | 68.95 | |||
揚(yáng)州市竹西中學(xué) | 03 | 31104031207 | 王倩 | 73.5 | 56.0 | 72.8 | 67.97 | ||
揚(yáng)州市2011年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單(八) 9月2日公布 |
|||||||||
單位名稱 | 職位 代碼 |
準(zhǔn)考證 | 姓名 | 綜合知識(shí) | 財(cái)務(wù) | 專業(yè) 筆試 |
專業(yè)能力考核 | 面試 | 總成績 |
江蘇省水利重點(diǎn)工程揚(yáng)州市指揮部 | 01 | 21104024301 | 周秋露 | 71.1 | 62.8 | 66.95 | |||
揚(yáng)州市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 02 | 21104013618 | 王炎 | 67.9 | 66 | 66.95 | |||
揚(yáng)州市文津中學(xué) | 01 | 31104035211 | 包天猛 | 65.6 | 67.5 | 80.2 | 72.01 |
待續(xù)...................
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:揚(yáng)州市2011年省考擬錄用人員名單
- ·下一篇文章:連云港市新浦區(qū)房屋征收局招聘
欄目導(dǎo)航
本類熱門閱覽
相關(guān)文章
- 人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(...
- 2011年江蘇省公益性崗位招考面...
- 儀征市2011年村衛(wèi)生室招聘事業(yè)...
- 2011年12月時(shí)事政治
- 江蘇省常州高級(jí)中學(xué)2011年補(bǔ)充...
- 江蘇省政府金融辦2011年公開招...
- 河海大學(xué)2011年招聘畢業(yè)生公告...
- 泗陽縣婦聯(lián)2011年公開招聘
- 阜寧高等師范學(xué)校2011年公開招...
- 鹽城高等師范學(xué)校2011年公開招...
- 儀征市2011年事業(yè)單位擬聘用人...
- 2011年儀征市城管大隊(duì)擬聘用人...