日期:2019-05-06 16:11:24 來源:本站整理
2019年揚(yáng)州市教育局公開招聘教師體檢人員名單
注:具體事項(xiàng)以招錄單位發(fā)放的體檢通知為準(zhǔn)。
單位代碼 | 招聘單位名稱 | 學(xué)科名稱 | 職位代碼 | 考生 姓名 | 備注 |
100000001 | 揚(yáng)州市新華中學(xué) | 高中語文教師 | 01 | 繆蕊澤 | |
100000001 | 揚(yáng)州市新華中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 肖遙 | |
100000001 | 揚(yáng)州市新華中學(xué) | 高中物理教師 | 04 | 吳宸宇 | |
100000001 | 揚(yáng)州市新華中學(xué) | 高中物理教師 | 05 | 景行行止 | |
100000001 | 揚(yáng)州市新華中學(xué) | 高中地理教師 | 06 | 朱婷婷 | |
100000001 | 揚(yáng)州市新華中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師兼教務(wù)管理 | 07 | 陳鈺 | |
100000002 | 揚(yáng)州市第一中學(xué) | 高中地理教師 | 01 | 胡蝶 | |
100000002 | 揚(yáng)州市第一中學(xué) | 高中地理教師 | 01 | 李家亮 | |
100000002 | 揚(yáng)州市第一中學(xué) | 高中物理教師 | 02 | 梁睿 | |
100000002 | 揚(yáng)州市第一中學(xué) | 高中物理教師 | 02 | 朱姜楠 | |
100000002 | 揚(yáng)州市第一中學(xué) | 高中體育教師兼女生健康指導(dǎo) | 03 | 李潔 | |
100000003 | 揚(yáng)州市田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師 | 01 | 湯嘉鈺 | |
100000003 | 揚(yáng)州市田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師 | 02 | 王婭麗 | |
100000003 | 揚(yáng)州市田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師 | 03 | 徐瑤華 | |
100000004 | 揚(yáng)州市文津中學(xué) | 初中語文教師 | 01 | 蔣學(xué)靈 | |
100000004 | 揚(yáng)州市文津中學(xué) | 初中語文教師 | 01 | 蔡甜田 | |
100000004 | 揚(yáng)州市文津中學(xué) | 初中生物教師 | 02 | 邵玉香 | |
100000005 | 揚(yáng)州教育學(xué)院附屬中學(xué) | 初中語文教師 | 01 | 范金蘋 | |
100000005 | 揚(yáng)州教育學(xué)院附屬中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 譚準(zhǔn) | |
100000005 | 揚(yáng)州教育學(xué)院附屬中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 03 | 營敏 | |
100000005 | 揚(yáng)州教育學(xué)院附屬中學(xué) | 初中英語教師 | 04 | 戴凌婧 | |
100000005 | 揚(yáng)州教育學(xué)院附屬中學(xué) | 初中物理教師 | 05 | 孫恒茜 | |
100000005 | 揚(yáng)州教育學(xué)院附屬中學(xué) | 初中歷史教師 | 06 | 洪輝 | |
100000005 | 揚(yáng)州教育學(xué)院附屬中學(xué) | 初中體育教師 | 07 | 朱炳陽 | |
100000006 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué) | 初中語文教師 | 01 | 劉維肖 | |
100000006 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué) | 初中英語教師 | 02 | 李蕾 | |
100000006 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué) | 初中物理教師兼實(shí)驗(yàn)室管理 | 03 | 李雪 | |
100000006 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué) | 初中生物教師兼實(shí)驗(yàn)室管理 | 04 | 朱靜 | |
100000006 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué) | 初中政治教師 | 05 | 嚴(yán)雅麗 | |
100000007 | 揚(yáng)州市京華梅嶺中學(xué) | 初中體育教師兼男生健康指導(dǎo) | 01 | 陳凡熙 | |
100000007 | 揚(yáng)州市京華梅嶺中學(xué) | 初中電化教育教師 | 02 | 袁銘 | |
100000008 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué)教育集團(tuán)運(yùn)河中學(xué) | 初中語文教師 | 01 | 陸佳羽 | |
100000008 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué)教育集團(tuán)運(yùn)河中學(xué) | 初中語文教師 | 01 | 張慧 | |
100000008 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué)教育集團(tuán)運(yùn)河中學(xué) | 初中語文教師 | 01 | 朱真慧 | |
100000008 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué)教育集團(tuán)運(yùn)河中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 程蓉 | |
100000008 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué)教育集團(tuán)運(yùn)河中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 陳文倩 | |
100000008 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué)教育集團(tuán)運(yùn)河中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 02 | 徐子寒 | |
100000008 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué)教育集團(tuán)運(yùn)河中學(xué) | 初中英語教師 | 03 | 戚芳芳 | |
100000008 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué)教育集團(tuán)運(yùn)河中學(xué) | 初中英語教師 | 03 | 虞歡 | |
100000008 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué)教育集團(tuán)運(yùn)河中學(xué) | 初中英語教師 | 03 | 周瑞 | |
100000008 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué)教育集團(tuán)運(yùn)河中學(xué) | 初中物理教師 | 04 | 田乙清 | |
100000008 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué)教育集團(tuán)運(yùn)河中學(xué) | 初中物理教師 | 04 | 鄭光磊 | |
100000008 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué)教育集團(tuán)運(yùn)河中學(xué) | 初中政治教師 | 05 | 蘇雪硙 | |
100000008 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué)教育集團(tuán)運(yùn)河中學(xué) | 初中歷史教師 | 06 | 梁馨寧 | |
100000008 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué)教育集團(tuán)運(yùn)河中學(xué) | 初中地理教師 | 07 | 丁文倩 | |
100000008 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué)教育集團(tuán)運(yùn)河中學(xué) | 初中生物教師 | 08 | 季雨 | |
100000008 | 揚(yáng)州市梅嶺中學(xué)教育集團(tuán)運(yùn)河中學(xué) | 初中體育教師 | 09 | 馬俊杰 | |
100000009 | 揚(yáng)州市翠崗中學(xué) | 初中英語教師 | 01 | 茅榛 | |
100000010 | 揚(yáng)州高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 建筑專業(yè)教師 | 01 | 李霈清 | |
100000010 | 揚(yáng)州高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 建筑專業(yè)教師 | 01 | 王益琳 | |
100000010 | 揚(yáng)州高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 軟件技術(shù)專業(yè)教師 | 02 | 江楠 | |
100000010 | 揚(yáng)州高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)教師 | 03 | 姚振宇 | |
100000010 | 揚(yáng)州高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 機(jī)械專業(yè)教師 | 05 | 翁興宇 | |
100000010 | 揚(yáng)州高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 自動(dòng)化專業(yè)教師 | 07 | 吳曼琰 | |
100000010 | 揚(yáng)州高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 08 | 曹云艷 | |
100000010 | 揚(yáng)州高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 歷史教師 | 09 | 李超 | |
100000010 | 揚(yáng)州高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 心理健康教師 | 10 | 李季 | |
100000010 | 揚(yáng)州高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 英語教師 | 11 | 邵靜 | |
100000010 | 揚(yáng)州高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)教師 | 12 | 石偉 | |
100000010 | 揚(yáng)州高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 酒店管理專業(yè)教師 | 14 | 鞠萌 | |
100000010 | 揚(yáng)州高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 新聞學(xué)教師 | 15 | 丁慧敏 | |
100000011 | 江蘇省揚(yáng)州旅游商貿(mào)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 01 | 楊麗麗 | |
100000011 | 江蘇省揚(yáng)州旅游商貿(mào)學(xué)校 | 烹飪老師 | 02 | 楊鈺潔 | |
100000012 | 揚(yáng)州市特殊教育學(xué)校 | 音樂教師 | 01 | 杭菲 | |
100000012 | 揚(yáng)州市特殊教育學(xué)校 | 心理教師 | 02 | 吳波 |
2019年揚(yáng)州市教育局所屬事業(yè)單位公開招聘教師體檢人員名單(二)
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:2019年省考面試資格復(fù)審名單
- ·下一篇文章:2019年省考揚(yáng)州地區(qū)面試資格復(fù)審公告
欄目導(dǎo)航
本類熱門閱覽
相關(guān)文章
- 揚(yáng)州從2019、2020年“三支一扶...
- 2019年揚(yáng)州教師考編面試班通過...
- 和源2019年省考輔導(dǎo)學(xué)員獲泰州...
- 2019年揚(yáng)州地區(qū)事業(yè)招聘擬聘用...
- 2019年揚(yáng)州地區(qū)教師編制招聘擬...
- 2019年6月寶應(yīng)縣教育部門招聘...
- 2019年3月寶應(yīng)縣教育部門招聘...
- 2019年寶應(yīng)縣公開招聘事業(yè)單位...
- 江蘇省揚(yáng)州中學(xué)2019年12月招聘...
- 揚(yáng)州市2019年考試錄用公務(wù)員擬...
- 2019年省考揚(yáng)州地區(qū)體檢合格名...
- 2019年廣陵區(qū)教育部門招聘教師...